Sponsoren
Sponsormogelijkheden | Hoofd- sponsor |
Diamant | Goud | Zilver | Koper |
---|---|---|---|---|---|
(hoofd) | (oud bcov) | ||||
Reclamebord langs het hoofdveld/of vermelding op shirts selectieteams | x | x | x | ||
Reclamebord groot formaat langs het hoofdveld | x | ||||
Groter reclamebord 2e (verhoogde) rij langs het hoofdveld | x | x | |||
Vermelding op sponsorbord ingang accomodatie | x | x | x | ||
Vermelding op sponsorbord in de kantine | x | x | x | ||
Vermelding op shirts selectieteams | x | ||||
Bedrijfslogo in wedstrijdboekje (buitenzijde omslag) | x | x | x | ||
Advertentie 1/8 pagina in OV krant/3 x per jaar? | x | x | |||
Advertentie hele pagina en bedrijfspresentatie in OV krant/3 x per jaar? | x | ||||
Advertentie halve pagina in OV krant | x | ||||
Vermelding logo’s op briefpapier OV | x | ||||
Vermelding namen op diverse uitingen vd vereniging | x | ||||
Vermelding logo’s op bord bovenaan de kantine | x | ||||
Vermelding logo’s in digitale nieuwsbrief | x | ||||
Vermelding website OV met link naar eigen site | x | x | x | x | x |
Social media vermeldingen (nog onderzoeken) | x | x | x | ||
Vermelding op tv in de kantine (narrowcasting) | x | x | x | ||
Twee toegangskaarten thuiswedstrijden 1e | x | x | x | x | x |
Toegang tot sponsorruimte bij thuiswedstrijden | x | x | x | x | x |
Bedrijf openstellen voor bedrijfsbezoek | x | x | x | 0 | 0 |
Bedrijfsbezoek deelname | x | x | x | x | x |
Bijwonen reguliere business club avonden en netwerkactiviteiten | x | x | x | x | x |
Bijwonen extra netwerkactiviteiten voor top/hoofd/diamant/goud sponsoren | x | x | x | ||
Omroepen namen bij thuiswedstrijden 1e | x | ||||
Branchebescherming? | |||||
Voorkeurspartner met betrekking tot levering van producten en diensten | x | ||||
Storting 10% van hoofdsponsorbedragen in fonds MVA | x | ||||
Maatwerk voor hoofdsponsor in relatie tot MVA en/of uitingen | x | ||||
Totaal | 5000 | 1500 | 1000 | 750 | 300 |



